Цепные конвейеры
ЦЕПНЫЕ КОНВЕЙЕРЫ
Применяются главным образом для горизонтального транспортирования или для транспортирования под уклоном 10° для таких материалов как:
:


Применяются главным образом для горизонтального транспортирования или для транспортирования под уклоном 10° для таких материалов как:
- зерновые культуры
- посевной материал
- дробленое зерно
- комбикорма и их компоненты
- прочие сыпучие, малоабразивные материалы (сухие строительные смеси, мелкие минеральные вещества, деревянные гранулы, опилки и т.п.); необходимо консультировать с поставщиком.
| модель | размеры |
мощность* |
скорость цепи |
макс. подводимая скорость | |
|---|---|---|---|---|---|
| т/ч** | м3/ч | ||||
| L200 | 200 x 314 мм | 30 | 40 | 0.43 м/с |
1.5 кВт |
| L250 | 250 x 314 мм 250 x 418 мм |
50 | 66 |
0,45 м/с |
7.5 кВт 11 кВт |
| L310 |
310 x 418 мм |
100 | 133 | 0.47 м/с |
22 кВт |
| L360 | 360 x 560 мм | 150 | 200 | 0.54 м/с | 22 кВт |
| L420 | 420 x 560 мм | 200 | 266 | 0.54 м/с | 30 кВт |
| L500 | 500 x 610 мм | 300 | 400 | 0.60 м/с | 45 кВт |
| тип | o | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L200 | 160 | 320 | 200 | 286 | 348 | 365 | 26 | 346 | 290 | 500 | 185 | 500 | 185 | 653 | 745 | 358 | 137 |
| L250 | 200 | 320 | 250 | 336 | 348 | 428 | 26 | 346 | 440 | 800 | 310 | 500 | 185 | 653 | 745 | 407 | 144 |
| L310 | 250 | 424 | 310 | 396 | 474 | 680 | 52 | 476 | 440 | 800 | 300 | 800 | 300 | 786 | 1280 | 469 | 150 |
| L360 | 350 | 564 | 360 | 448 | 620 | 740 | 52 | 612 | 440 | 800 | 287 | 800 | 287 | 786 | 1350 | 601 | 198 |
| L420 | 350 | 564 | 420 | 508 | 620 | 800 | 52 | 612 | 440 | 800 | 350 | 800 | 350 | 786 | 1350 | 661 | 198 |
| L500 | 400 | 620 | 500 | 588 | 620 | 900 | 52 | 612 | 440 | 800 | 350 | 800 | 350 | 786 | 1350 | 741 | 198 |




