Оцинкованные бункеры
Оцинкованные бункера изготовляются с конусом с углом выпадения 45° и 60°.
Все составные части бункера - цилиндр, рама, конус и опоры изготовлены из гальванизированной стали или гальванизированы цинком.
| Бункер 45° | Бункер 60° | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диамнтр | 2,68 м | 3,57 м | 2,68 м | 3,57 м | |||||
| Высота высыпания (Hv) |
0,80 м | 0,80 м | 0,80 м | 0,80 м | |||||
| Высота конуса (Hco) | 1,19 м | 1,64 м | 2,07 м | 2,85 м | |||||
| Высота крыши (Ht) | 0,85 м | 1,09 м | 0,85 м | 1,09 м | |||||
| Количество колец | Высота цилиндра(Hcy) | H | V | H | V | H | V | H | V |
| 2 | 2,35м | 5,20м | 12,8т | 5,88м | 24,0т | 6,07м | 13,5т | 7,09м | 27,8т |
| 3 | 3,50м | 6,34м | 17,3т | 7,03м | 32,3т | 7,22м | 18,0т | 8,24м | 36,0т |
| 4 | 4,64м | 7,48м | 22,5т | 8,17м | 41,3т | 8,36м | 23,3т | 9,38м | 44,3т |
| 5 | 5,78м | 8,63м | 27,0т | 9,32м | 49,5т | 9,50м | 28,5т | 10,52м | 52,5т |
| 6 | 6,93м | 9,77м | 31,5т | 10,46м | 57,8т | 10,65м | 33,0т | 11,67м | 61,5т |




