Korečkové dopravníky
KOREČKOVÉ DOPRAVNÍKY
Jsou určeny k dopravě nejrůznějších sypkých nebo drobných kusových materiálů ve vertikálním směru:
Dopravovaný materiál vstupuje do dopravníku vpádovým nástavkem ve spodní hlavě, kde je pomocí naběráků (korečků) upevněných na PVC pásu transportován do horní výpadové hlavy, kde se korečky odstředivou silou vyprazdňují a materiál samospádem vypadává do dalších dopravních cest.
Jsou určeny k dopravě nejrůznějších sypkých nebo drobných kusových materiálů ve vertikálním směru:
- obiloviny, obilné šroty
- osiva
- krmné směsí a jejich komponenty
- další sypké, málo abrazivní materiály (jako např.: suché stavební směsi, drobné minerální láteky, dřevěné granule, piliny apod.); nutno konzultovat s dodavatelem
Dopravovaný materiál vstupuje do dopravníku vpádovým nástavkem ve spodní hlavě, kde je pomocí naběráků (korečků) upevněných na PVC pásu transportován do horní výpadové hlavy, kde se korečky odstředivou silou vyprazdňují a materiál samospádem vypadává do dalších dopravních cest.
| typ |
10 N | 14 N | 20 N | 24 N | 30 N | 37 N | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| max t/h výkon m3/h |
20 26 |
30 40 |
30 40 |
50 66 |
50 66 |
100 133 |
100 133 |
150 200 |
150 200 |
200 233 |
300 400 | |
| korečky n°/m | 8 | 12,5 | 8 | 11 | 6 | 9 | 7 | 9 | 3,75 | 4,75 | 5,55 | |
| rychlost pásu m/s | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 3 | ||||||
| Ø bubnu mm | 300 | 400 | 500 | 600 | 630 | 800 | ||||||
| brždění pásu |
250 | 315 - 400 | 315 - 630 | 315 - 800 | 400 - 800 | 400 - 800 | ||||||
| napnutí N/mm | ||||||||||||
| příkon kW | 1,1 - 4 | 1,5 - 9 | 3 - 18,5 | 5,5 - 30 | 11.45 | 18,5 - 55 | ||||||
| typ | 10 N | 14 N | 20 N | 24 N | 30 N | 37 N | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 850 | 1115 | 1420 | 1640 | 1835 | 1966 | ||||||
| B | 690 | 910 | 1170 | 1290 | 1500 | 1750 | ||||||
| C | 270 | 425 | 525 | 655 | 740 | 700 | ||||||
| D | 155 | 206 | 276 | 325 | 450 | 608 | ||||||
| E | 110 | 185 | 235 | 280 | 350 | 232 | ||||||
| F | 730 | 800 | 615 | |||||||||
| G | 240x150 | 315x200 | 400x270 | 500x318 | 500x440 | 500x540 | ||||||
|
□ |
160 | 160 | 200 | 200 | 250 | 250 | 350 | 350 | 400 | |||
| H | 610 | 788 | 994 | 1128 | 1266 | 1454 | ||||||
| I | 212 | 266 | 332 | 386 | 540 | 640 | ||||||
| N | dle přání (díly 250 mm) | |||||||||||
| O | 255 | 300 | 348 | 432 | 492 | 542 | ||||||
| P | 160x160 |
200x200 | 250x250 | 324x324 | 356x356 | 400x400 | ||||||
| Q | 270 | 320 | 485 | 565 | 760 | 924 | ||||||
| R | 555 | 730 | 938 | 1072 | 1220 | 1370 | ||||||
| T | 740 | 840 | 1110 | 1250 | 1300 | 1400 | ||||||
| U | 740 | 840 | 1110 | 1250 | 1500 | 1750 | ||||||
| V | 740 | 40 | 1110 | 1250 | 1500 | 1750 | ||||||




